Tên sản phẩm | DR-9050C Production Scanner |
Loại | Production Scanner |
Nạp tài liệu | Automatic or Manual |
Chiều rộng tài liệu | 2″ – 12″ |
Chiều dài tài liệu | 2.8″ – 17″
Long Doc. Mode: Up to 118.1″ Document Weight Automatic Feeding: 14 – 56 lb. Bond Manual Feeding: 11 – 68 lb. Bond |
Công suất nạp | 500 Sheets |
Grayscale | 8-bit |
Color | 24-bit |
Cảm biến hình ảnh | 3-Line contact Image Sensor (CMOS) |
Nguồn sáng | RGB LED |
Chế độ hoạt động | Simplex, Duplex, Color, Grayscale, Black and White, Error Folio Diffusion, Advanced Text Enhancement (Two Types), Auto Color Detection |
Thả màu | RGB and Custom |
Độ phân giải quang học | 600 dpi |
Độ phân giải đầu ra | 100/150/200/240/300/400/600 dpi |
Tốc độ scan | |
Black And White | Simplex: 112 ppm
Duplex: 225 ipm |
Grayscale | Simplex: 112 ppm
Duplex: 225 ipm |
Color 24 Bit | Simplex: 112 ppm
Duplex: 225 ipm |
Giao diện kết nối | Hi-speed USB 2.0, SCSI-III |
Scanner Drivers | ISIS/TWAIN for Windows® 2000/XP/Vista® |
Kích thước | 18.9″ x 20.9″ x 12.4″ |
Trọng lượng | 50 lb. |
Công suất tiêu thụ | 83W or Less (Energy Saving Mode: 2.7W or Less) |
Tùy chọn | · Flatbed Scanner Unit 101 · Exchange Roller Kit · Barcode Module III · Imprinter Unit · Patchcode Decoder · eCarePAK (On-site Service) |
Máy scan Canon DR 9050C
– Các công ty có thể tăng hiệu quả và năng suất của họ bằng một máy quét có tốc độ quét 112 ppm/225 ipm.
– Bảng điều khiển trực quan cho phép dễ dàng truy cập vào các thiết lập của máy .
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.